Divisionssystem
BGCC | |||||||||||||||
Matchmästare | |||||||||||||||
Divisionssystem 2019 | Elitserien | ||||||||||||||
Med plats för 35 spelare | Plac 1-2 står kvar | ||||||||||||||
plus eventuell kvalgrupp/grupper | |||||||||||||||
plac 3-5 till div 1 A och B | |||||||||||||||
3 st går ner | |||||||||||||||
Div 1A | Div 1B | ||||||||||||||
Plac 1 och bästa 2:a till elit | 3 st går upp | Plac 1 och bästa 2:a till elit | |||||||||||||
Sämsta 2:a står kvar | från div 1 A och B | Sämsta 2:a står kvar | |||||||||||||
Plac 3-5 till div 2 A och 2B | Plac 3-5 till div 2C och 2D | ||||||||||||||
3 st går ner | 3 st går ner | ||||||||||||||
3 st går upp | 3 st går upp | ||||||||||||||
från div 2 A och B | från div 2 C och D | ||||||||||||||
Div 2A | Div 2B | Div 2C | Div 2D | ||||||||||||
Plac 1 och ev bästa 2:a till Div 1A | Plac 1 och ev bästa 2:a till div 1A | Plac 1 och ev bästa 2:a till Div 1B | Plac1 och ev bästa 2:a till Div 1B | ||||||||||||
Plac 3 står kvar. Plac 5 och | Plac 3 står kvar. Plac 5 och | Plac 3 står kvar. Plac 5 och | Plac 3 står kvar. Plac 5 och | ||||||||||||
sämsta 4 i div 2A och 2Bgår ner | sämsta 4 i div 2A och 2Bgår ner | sämsta 4 i div 2C och 2D går ner | sämsta 4 i div 2C och 2D går ner | ||||||||||||
6 st går nerfrån div 2 | |||||||||||||||
6 st går upp | |||||||||||||||
3 st Kvalserier | |||||||||||||||
De 7 vinnarna av resp division går till ett finalspel i september | Plac 1 och 2 till div 2 | ||||||||||||||
där spelordningen lottas men där segraren i Elit står över | |||||||||||||||
första omgången. | |||||||||||||||
Ev. kvalspelare som inte går upp står som förste | |||||||||||||||
reserver om någon spelare inte fortsätter | |||||||||||||||
spela kommande år |