Divisionssystem
Divisionssystem
Matchmästare | |||||||||||||||
Divisionssystem 2019 | Elitserien | ||||||||||||||
Med plats för 55 spelare | Plac 1-2 står kvar | ||||||||||||||
varav 20 nu i tidigare s.k. Kvalgrupper men nu div 3. | |||||||||||||||
plac 3-5 till div 1 A och B | |||||||||||||||
3 st går ner | |||||||||||||||
Div 1A | Div 1B | ||||||||||||||
Plac 1 och bästa 2:a till elit | 3 st går upp | Plac 1 och bästa 2:a till elit | |||||||||||||
Sämsta 2:a står kvar | från div 1 A och B | Sämsta 2:a står kvar | |||||||||||||
Plac 3-5 till div 2 A och 2B | Plac 3-5 till div 2C och 2D | ||||||||||||||
3 st går ner | 3 st går ner | ||||||||||||||
3 st går upp | 3 st går upp | ||||||||||||||
från div 2 A och B | från div 2 C och D | ||||||||||||||
Div 2A | Div 2B | Div 2C | Div 2D | ||||||||||||
Plac 1 och ev bästa 2:a till Div 1A | Plac 1 och ev bästa 2:a till div 1A | Plac 1 och ev bästa 2:a till Div 1B | Plac1 och ev bästa 2:a till Div 1B | ||||||||||||
Plac 3 står kvar. Plac 4 o 5 | Plac 3 står kvar. Plac 4 o 5 | Plac 3 står kvar. Plac 4 o 5 | Plac 3 står kvar. Plac 4 o 5 | ||||||||||||
går ner | går ner | går ner | går ner | ||||||||||||
De 7 vinnarna av resp division går till ett finalspel i september | Ev. spelare som inte går upp står som reserver | ||||||||||||||
där spelordningen lottas men där segraren i Elit står över | om någon spelare i högre division inte fortsätter kommande år. | ||||||||||||||
första omgången, se schema finalspel. | Turordning bland dessa, om flera, avgörs av tabellresultaten. | ||||||||||||||
(Viss omplacering inom divisionerna kan ske för att undvika att samma spelare | |||||||||||||||
möts flera år i rad.) | |||||||||||||||
Div 3A | Div 3B | Div 3C | Div 3D | ||||||||||||
Plac 1 och2 till Div 2A | Plac 1 och2 till Div 2B | Plac 1 och2 till Div 2C | Plac 1 och2 till Div 2D | ||||||||||||
Plac 3 till 5 | Plac 3 till 5 | Plac 3 till 5 | Plac 3 till 5 | ||||||||||||
står kvar | står kvar | står kvar | står kvar | ||||||||||||
De 4 Div 3 vinnarna spelar i år ett eget slutspel med semifinaler och final |